Ruta de señal
| iPhone y iPad | Android | Mac | |
|---|---|---|---|
| Decodificación | Decodificadores Apple para MP3, AAC, ALAC, FLAC, WAV, AIFF y CAF; FFmpeg 7.1 para todo lo demás | Media3 (ExoPlayer) para MP3, AAC, FLAC, WAV, Ogg y Opus; FFmpeg 7.1 para todo lo demás, AIFF y CAF incluidos | FFmpeg 7.1 para todos los formatos |
| Procesamiento | flotante de 32 bits | Flotante de 32 bits (salida flotante del sumidero, fuentes de 24 bits mantenidas completas) | flotante de 32 bits |
| Salida | Flotante de 32 bits a Core Audio | Flotador de 32 bits al mezclador de Android | Línea entera de 24 bits (el sonido Java más profundo se abre en macOS); Las fuentes de 16 y 24 bits aterrizan bit a bit |
| Frecuencia de muestreo de salida | Sigue el archivo cuando está activado “Hacer coincidir la frecuencia de muestreo de salida”; un USB DAC cambia por pista | Sigue el archivo en un DAC USB en Android 14 y posterior (atributos del mezclador); el altavoz incorporado y el Bluetooth mantienen la velocidad del sistema | El dispositivo cambia a la velocidad del archivo a través de Core Audio y se vuelve a poner cuando sales |
| tasa más alta | Lo que acepta el dispositivo, hasta 384 kHz | Hasta 192 kHz; archivos decodificados a través de FFmpeg hasta 96 kHz | Lo que acepta el dispositivo, hasta 384 kHz |
| DSD (DSF, DFF) | Convertido a PCM, DSD128/256 llevado a 352,8 kHz o menos | Convertido a PCM a 88,2 kHz | Convertido a PCM, hasta 352,8 kHz |
| Volumen | Volumen del sistema; la aplicación nunca escala muestras | Volumen de música del sistema | Volumen del sistema Mac; un DAC sin volumen propio recibe uno digital, mostrado como un escenario |
| tramado | — | — | Ninguno cuando las muestras no han sido tocadas; TPDF al procesarlos los cambió |
| Ecualizador | 10 bandas, 31 Hz – 16 kHz, resueltas para que la respuesta pase por cada punto; margen de maniobra en lugar de limitar | El mismo ecualizador de 10 bandas | El mismo ecualizador de 10 bandas; Los cinco atenuadores del escritorio doblan su curva. |
| Corrección de auriculares | Perfiles AutoEQ ParametricEQ.txt, escenario propio y switch | Perfiles de AutoEQ ParametricEQ.txt | Perfiles de AutoEQ ParametricEQ.txt |
Etapas y cuándo se ejecutan.
| etapa | Corre cuando | Muestras de cambios |
|---|---|---|
| Color de la máquina (cinta, vinilo) | Efectos de sonido en | si |
| Ecualizador (10 bandas, 14 presintonías, 3 ranuras de memoria) | No plano; toda la curva se reduce en su pico (margen de nivel) | si |
| Corrección de auriculares (perfil AutoEQ) | Un perfil está cargado y encendido. | si |
| aumento de volumen | Por encima de cero | si |
| ReplayGain (pista/álbum, límite máximo) | Ganancia no cero | si |
| crossfeed (bs2b: predeterminado, Chu Moy, Jan Meier) | encendido | Sí, suma a la unidad. |
| 8D, ralentizado + reverberación, velocidad | Encendido / velocidad ≠ 1,0× | si |
| limitador | Sólo cuando un nivel superior añade nivel | si |
| Tramado de Mac (TPDF) | Sólo cuando se cambiaron las muestras. | si |
| Ninguno de los anteriores | Predeterminado con efectos omitidos | No: bit-perfect si el dispositivo está a la velocidad del archivo |
Reproducción
- sin pausas: el siguiente archivo se abrió adelante y se unió en el mismo búfer; Pausa opcional de 1, 2 o 3 s.
- Fin de la cola: detener (predeterminado) o seguir reproduciendo la biblioteca.
- Historial: cada jugada con su tiempo y dónde se detuvo; reanudar a partir de él.
- Editor de etiquetas: título, artista, álbum, número de pista, portada; escrito en MP3 (ID3v2.3), FLAC (comentarios Vorbis) y M4A.
- Abrir con: compartir hoja en iPhone y iPad, Abrir con en Android y en Finder.
Formatos
FLAC, ALAC, WAV, AIFF, MP3, AAC, Ogg Vorbis, Opus, APE, WavPack, DSD (DSF, DFF), WMA, Musepack, TTA, TAK, Shorten, CAF, MKA, AC-3, DTS, TrueHD y más: más de 35 códecs, 49 tipos de archivos. Una página por formato.
Red
No hay acceso a la red en ninguna plataforma. El manifiesto de Android no tiene permiso de INTERNET. Sin cuenta, sin análisis, sin anuncios.
Requisitos
- iOS 15 o posterior
- Android 7.0 o posterior; Coincidencia de velocidad USB DAC en Android 14+
- macOS 12 o posterior (Apple Silicon)
- watchOS 11 o posterior (remoto)