Chemin du signal
| iPhone et iPad | Android | Mac | |
|---|---|---|---|
| Décodage | Décodeurs Apple pour MP3, AAC, ALAC, FLAC, WAV, AIFF et CAF ; FFmpeg 7.1 pour tout le reste | Media3 (ExoPlayer) pour MP3, AAC, FLAC, WAV, Ogg et Opus ; FFmpeg 7.1 pour tout le reste, AIFF et CAF inclus | FFmpeg 7.1 pour tous les formats |
| Traitement | flottant 32 bits | Flottant 32 bits (sortie flottante du récepteur, sources 24 bits conservées entières) | flottant 32 bits |
| Sortie | Flottant 32 bits vers Core Audio | Flottant 32 bits vers le mélangeur Android | Ligne entière de 24 bits (le son Java le plus profond s'ouvre sur macOS) ; Les sources 16 et 24 bits arrivent petit à petit |
| Fréquence d'échantillonnage de sortie | Suit le fichier lorsque « Faire correspondre la fréquence d'échantillonnage de sortie » est activé ; un DAC USB switch par piste | Suit le fichier sur un DAC USB sous Android 14 et versions ultérieures (attributs du mixeur) ; le haut-parleur intégré et le Bluetooth maintiennent la fréquence du système | L'appareil passe au débit du fichier via Core Audio et est rétabli lorsque vous quittez |
| Taux le plus élevé | Ce que l'appareil accepte, jusqu'à 384 kHz | Jusqu'à 192 kHz ; fichiers décodés via FFmpeg jusqu'à 96 kHz | Ce que l'appareil accepte, jusqu'à 384 kHz |
| DSD (DSF, DFF) | Converti en PCM, DSD128/256 porté à 352,8 kHz ou moins | Converti en PCM à 88,2 kHz | Converti en PCM, jusqu'à 352,8 kHz |
| Volume | Volume du système ; l'application ne met jamais à l'échelle les échantillons | Volume de la musique du système | Volume du système Mac ; un DAC sans son propre volume obtient un numérique, présenté comme une scène |
| Tramage | — | — | Aucun lorsque les échantillons sont intacts ; TPDF lors du traitement les a modifiés |
| Égaliseur | 10 bandes, 31 Hz – 16 kHz, résolues pour que la réponse passe par chaque point ; marge au lieu de limiter | Le même égaliseur 10 bandes | Le même égaliseur 10 bandes ; les cinq faders du pupitre courbent sa courbe |
| Correction du casque | Profils AutoEQ ParametricEQ.txt, propre scène et commutateur | Profils AutoEQ ParametricEQ.txt | Profils AutoEQ ParametricEQ.txt |
Étapes et quand elles se déroulent
| Scène | Fonctionne quand | Échantillons de modifications |
|---|---|---|
| Couleur machine (ruban, vinyle) | Effets sonores activés | Oui |
| Égaliseur (10 bandes, 14 préréglages, 3 emplacements mémoire) | Pas plat ; toute la courbe est abaissée de son sommet (headroom) | Oui |
| Correction du casque (profil AutoEQ) | Un profil est chargé et activé | Oui |
| Augmentation du volume | Au-dessus de zéro | Oui |
| ReplayGain (piste/album, pic limité) | Gain non nul | Oui |
| Crossfeed (bs2b : par défaut, Chu Moy, Jan Meier) | Allumé | Oui, somme à l'unité |
| 8D, ralenti + réverbération, vitesse | Allumé / vitesse ≠ 1,0× | Oui |
| Limiteur | Seulement lorsqu'une étape au-dessus ajoute du niveau | Oui |
| Tramage Mac (TPDF) | Seulement lorsque les échantillons ont été modifiés | Oui |
| Aucune de ces réponses | Par défaut avec effets contournés | Non : bit-perfect si l'appareil est au débit du fichier |
Lecture
- Gapless : fichier suivant ouvert à l'avance et joint dans le même tampon ; pause optionnelle de 1, 2 ou 3 s.
- Fin de la file d'attente : arrêtez (par défaut) ou continuez à lire la bibliothèque.
- Historique : chaque lecture avec son heure et l'endroit où vous vous êtes arrêté ; en reprendre.
- Éditeur de tags : titre, artiste, album, numéro de piste, pochette ; écrit en MP3 (ID3v2.3), FLAC (commentaires Vorbis) et M4A.
- Ouvrir avec : partager une feuille sur iPhone et iPad, Ouvrir avec sur Android et dans le Finder.
Formats
FLAC, ALAC, WAV, AIFF, MP3, AAC, Ogg Vorbis, Opus, APE, WavPack, DSD (DSF, DFF), WMA, Musepack, TTA, TAK, Shorten, CAF, MKA, AC-3, DTS, TrueHD et plus : plus de 35 codecs, 49 types de fichiers. Une page par format.
Réseau
Aucun accès au réseau sur aucune plateforme. Le manifeste Android ne comporte aucune autorisation INTERNET. Pas de compte, pas d'analyse, pas de publicité.
Exigences
- iOS 15 ou version ultérieure
- Android 7.0 ou version ultérieure ; Correspondance du taux USB DAC sur Android 14+
- macOS 12 ou version ultérieure (silicium Apple)
- watchOS 11 ou version ultérieure (à distance)