信号経路
| iPhoneとiPad | Android | Mac | |
|---|---|---|---|
| デコード | MP3、AAC、ALAC、FLAC、WAV、AIFF、CAF 用の Apple デコーダ。それ以外は FFmpeg 7.1 | MP3、AAC、FLAC、WAV、Ogg、Opus 用の Media3 (ExoPlayer)。それ以外は FFmpeg 7.1 (AIFF と CAF を含む) | すべての形式の FFmpeg 7.1 |
| 処理中 | 32 ビット浮動小数点 | 32 ビット浮動小数点 (シンクからの浮動小数点出力、24 ビット ソースは全体を保持) | 32 ビット浮動小数点 |
| 出力 | Core Audio への 32 ビット浮動小数点 | Android ミキサーへの 32 ビット フロート | 24 ビット整数行 (macOS では最も深い Java サウンドが開きます)。 16 ビットおよび 24 ビットのソースはビット単位で配置されます |
| 出力サンプルレート | 「出力サンプルレートに一致」がオンの場合はファイルに従います。 USB DAC はトラックごとに切り替わります | Android 14 以降の USB DAC 上のファイルに従います (ミキサー属性)。内蔵スピーカーとBluetoothによりシステムレートが維持されます | デバイスは Core Audio を通じてファイルのサンプルレートに切り替えられ、終了すると元に戻ります |
| 最高レート | デバイスが受け入れるもの、最大 384 kHz | 最大192kHz; FFmpeg でデコードされたファイル (最大 96 kHz) | デバイスが受け入れるもの、最大 384 kHz |
| DSD(DSF、DFF) | PCMに変換され、DSD128/256は352.8kHz以下になります | 88.2kHzでPCMに変換 | PCM に変換、最大 352.8 kHz |
| ボリューム | システムボリューム。アプリはサンプルをスケールしません | システム音楽の音量 | Macのシステムボリューム。独自のボリュームを持たない DAC はデジタル ボリュームを取得し、ステージとして表示されます。 |
| ディザリング | — | — | サンプルが未加工の場合はなし。 TPDF 処理時に変更されました |
| イコライザー | 10 バンド、31 Hz ~ 16 kHz、応答がすべてのポイントを通過するように解決されます。制限するのではなくヘッドルーム | 同じ10バンドイコライザー | 同じ 10 バンド イコライザー。机の5つのフェーダーがその曲線を曲げる |
| ヘッドホン補正 | AutoEQ ParametricEQ.txt プロファイル、独自のステージとスイッチ | AutoEQ ParametricEQ.txt プロファイル | AutoEQ ParametricEQ.txt プロファイル |
ステージとその実行時
| ステージ | 実行時期 | 変更サンプル |
|---|---|---|
| マシンカラー(テープ、レコード) | 効果音オン | はい |
| イコライザー(10バンド、14プリセット、3メモリースロット) | 平らではありません。カーブ全体がピーク (ヘッドルーム) によって低くなります。 | はい |
| ヘッドホン補正(AutoEQプロファイル) | プロファイルがロードされ、オンになります | はい |
| ボリュームブースト | ゼロより上 | はい |
| ReplayGain (トラック/アルバム、ピーク限定) | ゲインはゼロではありません | はい |
| クロスフィード (bs2b: デフォルト、Chu Moy、Jan Meier) | スイッチが入った | はい、合計すると 1 になります |
| 8D、スロー + リバーブ、スピード | スイッチオン / 速度 ≠ 1.0× | はい |
| リミッター | 上のステージでレベルが追加された場合のみ | はい |
| Mac ディザ (TPDF) | サンプルが変更された場合のみ | はい |
| 上記のどれでもない | エフェクトがバイパスされたデフォルト | いいえ: デバイスがファイルのサンプルレートにある場合はビットパーフェクト |
再生
- ギャップレス: 次のファイルが先に開かれ、同じバッファに結合されます。オプションで 1、2、または 3 秒の一時停止。
- キューの終了: ライブラリを停止するか (デフォルト)、再生を続けます。
- 履歴: すべてのプレイには時間と停止場所が含まれます。そこから再開します。
- タグ エディタ: タイトル、アーティスト、アルバム、トラック番号、カバー。 MP3 (ID3v2.3)、FLAC (Vorbis コメント)、および M4A に書き込まれます。
- 開く方法: iPhone と iPad ではシートを共有し、Android と Finder ではこの方法で開きます。
対応形式
FLAC、ALAC、WAV、AIFF、MP3、AAC、Ogg Vorbis、Opus、APE、WavPack、DSD (DSF、DFF)、WMA、Musepack、TTA、TAK、Shorten、CAF、MKA、AC-3、DTS、TrueHD など: 35 以上のコーデック、49 のファイル タイプ。 フォーマットごとに 1 ページ。
ネットワーク
どのプラットフォームでもネットワークにアクセスできません。 Android マニフェストには INTERNET 権限がありません。アカウントも分析も広告もありません。
要件
- iOS15以降
- Android 7.0以降。 Android 14 以降での USB DAC サンプルレートの自動切り替え
- macOS 12以降(Appleシリコン)
- watchOS 11以降(リモート)