Formatos
Reproduce todos los formatos de audio MP95, en todas las plataformas
FLAC y ALAC a DSD, APE, WavPack, Opus, WMA, TrueHD y los archivos que sobrevivieron a su software. Más de 35 códecs en 49 tipos de archivos, la misma lista en iPhone, iPad, Android y Mac, decodificados por el sistema donde puede y FFmpeg 7.1 donde no puede.
| Formato | amable | iPhone y iPad | Android | Mac |
|---|---|---|---|---|
| FLAC .flac | Sin pérdidas | si | si | si |
| ALAC (Apple Lossless) .m4a .caf | Sin pérdidas | si | si | si |
| WAV .wav .w64 | Sin comprimir | si | si | si |
| AIFF .aif .aiff .aifc | Sin comprimir | si | si | si |
| MP3 .mp3 | con pérdida | si | si | si |
| AAC / M4A .m4a .m4b .aac .mp4 | con pérdida | si | si | si |
| Ogg Vorbis .ogg .oga | con pérdida | si | si | si |
| Opus .opus | con pérdida | si | si | si |
| APE (Audio del mono) .ape | Sin pérdidas | si | Sí, a través de carpeta | si |
| WavPack .wv | Sin pérdidas | si | Sí, a través de carpeta | si |
| DSD (DSF, DFF) .dsf .dff | DSD | si | Sí, a través de carpeta | si |
| WMA .wma .xwma | Con pérdida/sin pérdida | si | si | si |
| Musepack .mpc | con pérdida | si | Sí, a través de carpeta | si |
| TTA (True Audio) .tta | Sin pérdidas | si | Sí, a través de carpeta | si |
| TAK .tak | Sin pérdidas | si | si | si |
| Acortar (SHN) .shn | Sin pérdidas | si | si | si |
| CAF .caf | Contenedor | si | Sí, a través de carpeta | si |
| Audio Matroska (MKA) y WebM .mka .webm | Contenedor | si | si | si |
| AC-3, E-AC-3, DTS y TrueHD .ac3 .ec3 .eac3 .dts .dtshd .mlp .thd | envolvente | si | si | si |
| MP1 y MP2 .mp1 .mp2 .mpa | con pérdida | si | si | si |
| Speex y AMR .spx .amr .awb | discurso | si | Sólo RAM | si |
| RealAudio, ATRAC, AU, VOC y otros formatos heredados .ra .rm .oma .aa3 .au .snd .voc .sph .nist .sox | Legado | si | si | si |
“A través de carpeta”: el índice multimedia de Android no enumera estos archivos, así que agregue su carpeta con Agregar carpeta de música; después de eso suenan como cualquier otra pista.
en la pantalla
La máquina te dice lo que está reproduciendo.
Cada máquina imprime el formato, la tasa de bits y la frecuencia de muestreo del archivo: TTA · 881 KBPS · 44.1 KHZ, OPUS · 97 KBPS · 48.0 KHZ, DSD256 · 11.3 MHZ. Las etiquetas y las ilustraciones se leen para todos los formatos, incluidos los raros.


Preguntas frecuentes
¿Cuántos formatos reproduce MP95?
Más de 35 códecs en 49 tipos de archivos, en iPhone, iPad, Android y Mac. Los raros están decodificados por FFmpeg 7.1, integrado en la aplicación.
¿MP95 reproduce archivos de vídeo?
No. Los contenedores de videos se omiten para que una carpeta de videos no llene su biblioteca de música.
¿Por qué algunos archivos necesitan "Agregar carpeta de música" en Android?
El índice multimedia de Android no enumera estos archivos, así que agregue su carpeta con Agregar carpeta de música; después de eso suenan como cualquier otra pista.
Trae toda la colección
Gratis en Android. Gratis para comenzar en iPhone, iPad y Mac.